TravelFon Direct Prepaid voor Polen incl. € 10 beltegoed
Simkaart
Telefoon: ma-do 09:00-19:00 · vr 17:00-19:00 · za 09:00-12:00
| Dienst | Prijs |
|---|---|
| Uitgaande minuut | € 0,29 |
| Inkomende minuut | € 0 |
| Sms | € 0,05 |
| Data/MB pay-by-use | € 0,19 |
| Netwerksnelheid | 3G, 4G |
| Provider | P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A. |
| Frequenties | GSM 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, UMTS 900, LTE 2100 |
| Bijzonderheden | 4G internet |
| Stand | 14-10-2026 - 08:57u |
Voor veel landen zijn optionele datapakketten beschikbaar. Ideaal voor navigatie, social media en messaging.
| Pakketten | Datavolume | Prijs |
|---|---|---|
| SmartData package 1.000 MB | 1.000 MB | € 10,00 |
| SmartData package 2.000 MB | 2.000 MB | € 18,00 |
| 2 week pass | 250 MB | € 19,00 |
| 2 week pass | 500 MB | € 35,00 |
| SmartData package 5.000 MB | 5.000 MB | € 36,00 |
| 1 day pass | 50 MB | € 5,00 |
| Monthly pass | 1.000 MB | € 69,00 |
| Mega monthly pass | 2.000 MB | € 95,00 |
Afrekeneenheid: 1 KB.
Polen verrast reizigers niet alleen met zijn rijke geschiedenis en afwisselende landschap, maar ook met een veelzijdige culinaire traditie. Typische specialiteiten zoals pierogi - gevulde deegzakjes met vlees, groente of kaas - zijn in het hele land geliefd en een must voor elke bezoeker. Ook bigos, een stevige zuurkoolstoofpot met verschillende soorten vlees, en kielbasa, de bekendste Poolse worsten, horen bij de lokale keuken. Zoetigheden zoals pączki, gevulde oliebollen, maken het smaakavontuur compleet. Wie met een prepaid roaming-simkaart op reis is, blijft altijd verbonden en kan eenvoudig de beste restaurants en insider tips ter plaatse ontdekken. Zo wordt culinair genieten in Polen een onvergetelijke ervaring - zonder zorgen over hoge roamingkosten.
Netwerken, tips en alle tarieven in één overzicht: simkaart Polen