ReiseSIM prepaid simkaart voor Zweden incl. € 10 beltegoed
Simkaart
Telefoon: ma-do 09:00-19:00 · vr 17:00-19:00 · za 09:00-12:00
Simkaart voor Zweden: Deze prepaid reis-sim is bedoeld voor reizen en roaming - ideaal als je vooraf wilt plannen en ter plaatse direct online wilt zijn.
| Dienst | Prijs |
|---|---|
| Uitgaande minuut | € 0,29 |
| Inkomende minuut | € 0 |
| Sms | € 0,19 |
| Data / MB | € 0,04 |
| Provider | HI3G ACCESS AB, HI3G Access AB, Net4Mobility HB, TELENOR SVERIGE AB, Tele2 Sverige AB, Telenor Connexion AB, Telenor Sverige AB, TeliaSonera Sverige AB |
| Datasnelheid | 3G, 4G |
| Direct kiezen | Nee |
| Frequenties | UMTS 2100 |
| Stand | 14-10-26 |
| Pakket | Prijs |
|---|---|
| Data 1000Mb Zone 1 - 30 dagen | € 18,00 |
| Data 10Mb Zone 1 - 1 dag | € 0,50 |
| Data 50Mb Zone 1 - 1 dag | € 2,50 |
| Data 150Mb Zone 1 - 7 dagen | € 5,50 |
| Data 250Mb Zone 1 - 14 dagen | € 8,00 |
| Data 500Mb Zone 1 - 30 dagen | € 12,00 |
| Daily Auto 10Mb Zone 1 - 1 dag | € 0,50 |
| Data 2000Mb Zone 1 - 30 dagen | € 34,00 |
| Data 3000Mb Zone 1 - 30 dagen | € 49,00 |
| Data 5000Mb Zone 1 - 30 dagen | € 79,00 |
| Pakket | Prijs |
|---|---|
| Data 10Mb Zone 3 - 1 dag | € 1,00 |
| Data 50Mb Zone 3 - 1 dag | € 5,00 |
| Data 150Mb Zone 3 - 7 dagen | € 10,00 |
| Data 250Mb Zone 3 - 14 dagen | € 19,00 |
| Data 500Mb Zone 3 - 30 dagen | € 35,00 |
| Daily Auto 10Mb Zone 3 - 1 dag | € 0,75 |
| Data 2000Mb Zone 3 - 30 dagen | € 89,00 |
| Data 1000Mb Zone 3 - 30 dagen | € 55,00 |
| Data 3000Mb Zone 3 - 30 dagen | € 120,00 |
| Data 5000Mb Zone 3 - 30 dagen | € 145,00 |
| Pakket | Prijs |
|---|---|
| Special Data package 5000Mb - 30 dagen | € 26,00 |
| Special Data package 1000Mb - 14 dagen | € 5,00 |
| Europe Extra Data Package 5.000 MB - 30 dagen | € 39,00 |
| Europe Extra Data Package 1.000 MB | € 8,90 |
| Europe Extra Data Package 100 MB AUTO | € 0,90 |
| Europe Data Package 5.000 MB - 14 dagen | € 25,00 |
| Europe Data Package 10.000 MB - 14 dagen | € 49,00 |
| Europe Extra Data Package 500 MB AUTO - 1 dag | € 3,90 |
| Europe Extra Data Package 2.000 MB - 30 dagen | € 16,90 |
| Europe Extra Data Package 10.000 MB - 30 dagen | € 72,90 |
| Europe Extra Data Package 5.000 MB - 30 dagen | € 27,00 |
| Europe Extra Data Package 10.000 MB - 30 dagen | € 55,00 |
| Europe Extra Data Package 20.000 MB | € 105,00 |
| Europe Data Package 5.000 MB - 14 dagen | € 16,00 |
| Europe Data Package 10.000 MB - 14 dagen | € 33,00 |
| Europe Data Package 20.000 MB | € 65,00 |
Afrekening: 1 KB per sessie.
Met onze prepaid roaming simkaart voor Zweden start je direct met € 10 beltegoed, dat je flexibel kunt gebruiken voor bellen, sms'en en mobiel internetten. Zo houd je je kosten altijd in de gaten en voorkom je onverwachte uitgaven. Het beltegoed kun je bovendien eenvoudig inzetten voor datapakketten, die extra handig zijn wanneer je onderweg veel data nodig hebt. Bellen is simpel: voor inkomende gesprekken via je Duitse nummer betaal je € 0,15 per minuut bovenop de verbindingskosten volgens de prijstabel. Zo weet je precies welke kosten op je afkomen. Wil je alleen internetten, dan zijn onze internet-only simkaarten of eSIMs een voordelig alternatief, waarmee messenger-gesprekken zoals via WhatsApp nog steeds probleemloos mogelijk zijn. Reis je naar meerdere landen? Dan profiteer je van onze datapakketten voor zones, die je in alle landen van de betreffende zone kunt gebruiken. Zo surf je in Zweden en andere landen op je reisroute met slechts één datapakket - eenvoudig, overzichtelijk en kostenefficiënt.
Meer antwoorden vind je in de FAQ-sectie over de Global SIM. Opwaarderen: Simkaart beltegoed opwaarderen.
Netwerken, tips en alle tarieven in één overzicht: simkaart Zweden