Prepaid internet-SIM-kaart voor San Marino
Simkaart
Ons overzicht van San Marino prepaid simkaarten laat je twee tariefopties voor je verblijf zien, als flexibele eSIM of als fysieke simkaart.
Voor je verblijf in San Marino bieden we twee tariefopties aan. De prepaid eSIM-kaart voor San Marino is extra flexibel: je ontvangt hem per e-mail als QR-code en hij is verkrijgbaar vanaf € 19,99. Alternatief ontvang je de ReiseSIM prepaid simkaart voor San Marino inclusief € 10 beltegoed als fysieke simkaart per post, vanaf € 24,90. Beide zijn geschikt voor reizigers die in San Marino mobiel online willen zijn; met de ReiseSIM kun je bovendien bellen.
In San Marino wordt het netwerk van Prima Telecom gebruikt, de internetsnelheid is 3G. De actuele minuten- en sms-prijzen staan in de vergelijkingstabel hierboven. Voor inkomende gesprekken op het Duitse nummer betaal je de prijs voor inkomende gesprekken plus € 0,15 toeslag per minuut; zijn inkomende gesprekken gratis, dan blijven alleen de € 0,15 over.
Praktische tip: controleer vóór je bestelling of je smartphone eSIM ondersteunt, als je voor de eSIM-variant kiest. Zo bespaar je je de verzending en ben je meteen klaar om te starten.
| Stand: 23-01-23 | ReiseSIM Global SIM | TravelFon eSIM | TravelFon Direct |
| Formaat simkaart | Standaard, Micro, Nano | eSIM als QR-code | Standaard, Micro, Nano |
| Uitgaande gesprekken vanuit San Marino | € 0,39 | € 0,65 | € 0,65 |
| Inkomende gesprekken op het Estse nummer | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inkomende gesprekken op het Duitse nummer | € 0,00 plus 15 cent/min. | € 0,00 plus 15 cent/min. | € 0,00 plus 15 cent/min. |
| Gesprekken naar andere Global-kaarten | € 0,19 | € 0,19 | € |
| Sms uitgaand | € 0,10 | € 0,06 | € 0,06 |
| Sms inkomend | Gratis | Gratis | Gratis |
| Beschikbaarheid datapakketten in San Marino | Ja | JA | JA |
| Mogelijke internetsnelheid in San Marino | 3G | 3G | 3G |
| Mogelijke providers in San Marino | Prima Telecom | Graag aanvragen | Graag aanvragen |
| Vereiste frequenties in San Marino | GSM 900/1800, 3G 2100 | GSM 900/1800, 3G 2100 | GSM 900/1800, 3G 2100 |
| Bijzonderheden | 4G internet | Direct kiezen zonder terugbellen, 4G internet | zoals bij TravelFon eSIM |
| Direct naar het product | ReiseSIM prepaid simkaart voor San Marino kopen | Prepaid eSIM-kaart voor San Marino kopen | TravelFon Direct – San Marino kopen |
Om een datapakket te kunnen gebruiken, moet dit in je reisland mogelijk zijn. Let erop dat je geen
datapakket kiest dat in het bestemmingsland niet beschikbaar is
| Pakketnaam | Looptijd | Datavolume | Prijs |
| Internetdatapakket 1 | 1 dag | 50 MB | € 5,00 |
| Internetdatapakket 2 | 14 dagen | 250 MB | € 19,00 |
| Internetdatapakket 3 | 14 dagen | 500 MB | € 35,00 |
| Internetdatapakket 4 | 30 dagen | 1000 MB | € 69,00 |
| Internetdatapakket 5 | 30 dagen | 2000 MB | € 95,00 |
| Smart datapakket 14 | 30 dagen | 1000 MB | € 18,00 |
| Smart datapakket 40 | 30 dagen | 2000 MB | € 34,00 |
| Pakketnaam | Looptijd | Datavolume | Prijs |
| Internet Datapakket 13 | 1 dag | 10 MB | € 0,50 |
| Internet Datapakket 14 | 1 dag | 50 MB | € 2,50 |
| Internet Datapakket 15 | 7 dagen | 150 MB | € 5,50 |
| Internet Datapakket 16 | 14 dagen | 250 MB | € 8,00 |
| Internet Datapakket 17 | 30 dagen | 500 MB | € 12,00 |
| Internet Automatisch Pakket 20 | 1 dag | 10 MB | € 0,50 |
| Internet Datapakket 11 | 30 dagen | 1000 MB | € 18,00 |
| Internet Datapakket 40 | 30 dagen | 2000 MB | € 34,00 |
| Internet Datapakket 63 | 30 dagen | 3000 MB | € 49,00 |
| Internet Datapakket 64 | 30 dagen | 5000 MB | € 79,00 |
| Pakketnaam | Looptijd | Datavolume | Prijs |
| Internet Datapakket 13 | 1 dag | 10 MB | € 0,50 |
| Internet Datapakket 14 | 1 dag | 50 MB | € 2,50 |
| Internet Datapakket 15 | 7 dagen | 150 MB | € 5,50 |
| Internet Datapakket 16 | 14 dagen | 250 MB | € 8,00 |
| Internet Datapakket 17 | 30 dagen | 500 MB | € 12,00 |
| Internet Automatisch Pakket 20 | 1 dag | 10 MB | € 0,50 |
| Internet Datapakket 11 | 30 dagen | 1000 MB | € 18,00 |
| Internet Datapakket 40 | 30 dagen | 2000 MB | € 34,00 |
| Internet Datapakket 63 | 30 dagen | 3000 MB | € 49,00 |
| Internet Datapakket 64 | 30 dagen | 5000 MB | € 79,00 |
https://www.reisesim.de/fragen-und-antworten/fragen-zur-reisesim-global/